获取矩阵任务处理结果(仅支持异步请求的任务查询)
获取矩阵任务处理结果(仅支持异步请求的任务查询)
需授权
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
method | String | 是 | API接口名称 |
certi_id | Number | 否 | 分配给应用的证书ID |
from_node_id | String | 是 | API调用的来源节点ID,对于第三方开发者来说,此id即为申请应用颁发的APP KEY |
from_api_v | String | 否 | 请求方版本号 |
to_node_id | String | 否 | API调用的目的节点ID(除了基础服务类api,其他接口必传此参数) |
to_api_v | String | 否 | 接收方版本号 |
callback_url | String | 否 | 响应回调地址,带http路径的标准URL。(调用异步接口此参数必填) |
v | String | 是 | 矩阵API协议版本,可选值:1.0 |
timestamp | String | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd hh:mm:ss,例如:2008-01-25 20:23:30。ShopEx API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟 |
format | String | 是 | 可选,指定响应格式。默认JSON ,目前支持格式为JSON |
sign | String | 是 | 对调用API时所有输入参数(包括应用级参数)进行签名结果 |
名称 | 类型 |
|
示例值 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
log_date | String | 2013-05-23 17:47:21 |
任务请求时间 |
||
matrix_msg_id | String | 519DE59BC0A802150AD346A40DF9A133 |
矩阵任务唯一标识(即返回给请求方的msg_id) |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
rsp | String | 是 | succ |
矩阵任务处理结果(succ/fail) |
res | String | 是 | e00090 |
错误码 |
msg_id | String | 是 | bf89c030d3e0bc5eaee93e021bc863b1 |
矩阵任务唯一标识 |
err_msg | String | 是 | 错误详情描述 |
|
data | String | 是 | 处理结果数据 |
{ 'res': '', 'msg_id': '507E4D09C0A82DD539AE3D4F593B1F97', 'rsp': 'succ', 'err_msg': '', 'data': '{"res": "", "msg_id": "bf89c030d3e0bc5eaee93e021bc863b1", "err_msg": "", "data": "{\\"wms_order_code\\": \\"abc1111111111\\"}", "sign": "FC8A62C4DD7470BA0134445ED0542929", "rsp": "succ"}' }
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|