修改产品线
支持平台: 淘宝
修改产品线
支持平台: 淘宝
需授权
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
method | String | 是 | API接口名称 |
certi_id | Number | 否 | 分配给应用的证书ID |
from_node_id | String | 是 | API调用的来源节点ID,对于第三方开发者来说,此id即为申请应用颁发的APP KEY |
from_api_v | String | 否 | 请求方版本号 |
to_node_id | String | 否 | API调用的目的节点ID(除了基础服务类api,其他接口必传此参数) |
to_api_v | String | 否 | 接收方版本号 |
callback_url | String | 否 | 响应回调地址,带http路径的标准URL。(调用异步接口此参数必填) |
v | String | 是 | 矩阵API协议版本,可选值:1.0 |
timestamp | String | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd hh:mm:ss,例如:2008-01-25 20:23:30。ShopEx API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟 |
format | String | 是 | 可选,指定响应格式。默认JSON ,目前支持格式为JSON |
sign | String | 是 | 对调用API时所有输入参数(包括应用级参数)进行签名结果 |
名称 | 类型 |
|
示例值 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
product_line_id | Number |
淘宝(必填) |
123123 |
产品线ID |
|
name | String |
淘宝(可选) |
产品线1 |
产品线名称 |
|
retail_low_percent | Number |
淘宝(可选) |
1000 |
最低零售价比例,注意:100.00%,则输入为10000 |
|
retail_high_percent | Number |
淘宝(可选) |
1000 |
最高零售价比例,注意:100.00%,则输入为10000 |
|
agent_cost_percent | Number |
淘宝(可选) |
1000 |
代销默认采购价比例,注意:100.00%,则输入为10000 |
|
dealer_cost_percent | Number |
淘宝(可选) |
1000 |
经销默认采购价比例,注意:100.00%,则输入为10000 |
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
is_success | Boolean | 是 | true |
{ "rsp": "succ", "msg_id": "3463421b2581604c74dcb9b74ffab2e4", "data": {} }
错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|